| Tech1 |
Tech2 |
Tech3 |
Tech4 |
Precise result |
Price |
Pimp my mine count |
| 111 | 26 | 0 | 0 | 5.0498322979157 | 17 877 995 236 | 163 |
| 114 | 23 | 1 | 0 | 5.0498419578123 | 17 720 135 305 | 163 |
| 117 | 20 | 2 | 0 | 5.0498516177274 | 17 562 275 374 | 163 |
| 120 | 17 | 3 | 0 | 5.049861277661 | 17 404 415 443 | 163 |
| 123 | 14 | 4 | 0 | 5.049870937613 | 17 246 555 512 | 163 |
| 126 | 11 | 5 | 0 | 5.0498805975835 | 17 088 695 581 | 163 |
| 129 | 8 | 6 | 0 | 5.0498902575725 | 16 930 835 650 | 163 |
| 132 | 5 | 7 | 0 | 5.04989991758 | 16 772 975 719 | 163 |
| 135 | 2 | 8 | 0 | 5.049909577606 | 16 615 115 788 | 163 |
| 1 | 35 | 31 | 0 | 5.0498834090672 | 19 560 256 147 | 164 |
| 4 | 32 | 32 | 0 | 5.0498930690616 | 19 402 396 216 | 164 |
| 7 | 29 | 33 | 0 | 5.0499027290745 | 19 244 536 285 | 164 |
| 10 | 26 | 34 | 0 | 5.0499123891058 | 19 086 676 354 | 164 |
| 13 | 23 | 35 | 0 | 5.0499220491557 | 18 928 816 423 | 164 |
| 16 | 20 | 36 | 0 | 5.049931709224 | 18 770 956 492 | 164 |
| 19 | 17 | 37 | 0 | 5.0499413693107 | 18 613 096 561 | 164 |
| 22 | 14 | 38 | 0 | 5.049951029416 | 18 455 236 630 | 164 |
| 25 | 11 | 39 | 0 | 5.0499606895397 | 18 297 376 699 | 164 |
| 28 | 8 | 40 | 0 | 5.0499703496819 | 18 139 516 768 | 164 |
| 31 | 5 | 41 | 0 | 5.0499800098426 | 17 981 656 837 | 164 |
| 34 | 2 | 42 | 0 | 5.0499896700218 | 17 823 796 906 | 164 |
| 35 | 0 | 43 | 0 | 5.0495042807802 | 17 729 430 756 | 164 |
| 126 | 16 | 0 | 1 | 5.0499275083774 | 16 745 291 876 * | 163 |
| 129 | 13 | 1 | 1 | 5.0499371684562 | 16 587 431 945 * | 163 |
| 132 | 10 | 2 | 1 | 5.0499468285534 | 16 429 572 014 * | 163 |
| 135 | 7 | 3 | 1 | 5.0499564886691 | 16 271 712 083 * | 163 |
| 138 | 4 | 4 | 1 | 5.0499661488033 | 16 113 852 152 * | 163 |
| 141 | 1 | 5 | 1 | 5.0499758089559 | 15 955 992 221 * | 163 |
| 1 | 40 | 26 | 1 | 5.0499303198872 | 19 216 852 442 * | 164 |
| 4 | 37 | 27 | 1 | 5.0499399799714 | 19 058 992 511 * | 164 |
| 7 | 34 | 28 | 1 | 5.049949640074 | 18 901 132 580 * | 164 |
| 10 | 31 | 29 | 1 | 5.049959300195 | 18 743 272 649 * | 164 |
| 13 | 28 | 30 | 1 | 5.0499689603346 | 18 585 412 718 * | 164 |
| 16 | 25 | 31 | 1 | 5.0499786204926 | 18 427 552 787 * | 164 |
| 19 | 22 | 32 | 1 | 5.0499882806692 | 18 269 692 856 * | 164 |
| 22 | 19 | 33 | 1 | 5.0499979408641 | 18 111 832 925 * | 164 |
| 20 | 20 | 33 | 1 | 5.0495028915611 | 18 175 326 706 * | 164 |
| 23 | 17 | 34 | 1 | 5.0495125508275 | 18 017 466 775 * | 164 |
| 26 | 14 | 35 | 1 | 5.0495222101125 | 17 859 606 844 * | 164 |
| 29 | 11 | 36 | 1 | 5.0495318694159 | 17 701 746 913 * | 164 |
| 32 | 8 | 37 | 1 | 5.0495415287379 | 17 543 886 982 * | 164 |
| 35 | 5 | 38 | 1 | 5.0495511880783 | 17 386 027 051 * | 164 |
| 38 | 2 | 39 | 1 | 5.0495608474371 | 17 228 167 120 * | 164 |
| 139 | 7 | 0 | 2 | 5.049527668902 | 15 676 082 297 * | 163 |
| 142 | 4 | 1 | 2 | 5.0495373282159 | 15 518 222 366 * | 163 |
| 145 | 1 | 2 | 2 | 5.0495469875483 | 15 360 362 435 * | 163 |
| 1 | 45 | 21 | 2 | 5.049977231143 | 18 873 448 737 * | 164 |
| 4 | 42 | 22 | 2 | 5.0499868913169 | 18 715 588 806 * | 164 |
| 7 | 39 | 23 | 2 | 5.0499965515092 | 18 557 728 875 * | 164 |
| 5 | 40 | 23 | 2 | 5.0495015023423 | 18 621 222 656 * | 164 |
| 8 | 37 | 24 | 2 | 5.0495111616061 | 18 463 362 725 * | 164 |
| 11 | 34 | 25 | 2 | 5.0495208208884 | 18 305 502 794 * | 164 |
| 14 | 31 | 26 | 2 | 5.0495304801892 | 18 147 642 863 * | 164 |
| 17 | 28 | 27 | 2 | 5.0495401395085 | 17 989 782 932 * | 164 |
| 20 | 25 | 28 | 2 | 5.0495497988462 | 17 831 923 001 * | 164 |
| 23 | 22 | 29 | 2 | 5.0495594582024 | 17 674 063 070 * | 164 |
| 26 | 19 | 30 | 2 | 5.0495691175771 | 17 516 203 139 * | 164 |
| 29 | 16 | 31 | 2 | 5.0495787769703 | 17 358 343 208 * | 164 |
| 32 | 13 | 32 | 2 | 5.049588436382 | 17 200 483 277 * | 164 |
| 35 | 10 | 33 | 2 | 5.0495980958121 | 17 042 623 346 * | 164 |
| 38 | 7 | 34 | 2 | 5.0496077552607 | 16 884 763 415 * | 164 |
| 41 | 4 | 35 | 2 | 5.0496174147278 | 16 726 903 484 * | 164 |
| 44 | 1 | 36 | 2 | 5.0496270742133 | 16 569 043 553 * | 164 |
| 2 | 48 | 17 | 3 | 5.0495387502795 | 18 435 678 882 * | 164 |
| 5 | 45 | 18 | 3 | 5.0495484096146 | 18 277 818 951 * | 164 |
| 8 | 42 | 19 | 3 | 5.0495580689682 | 18 119 959 020 * | 164 |
| 11 | 39 | 20 | 3 | 5.0495677283402 | 17 962 099 089 * | 164 |
| 14 | 36 | 21 | 3 | 5.0495773877307 | 17 804 239 158 * | 164 |
| 17 | 33 | 22 | 3 | 5.0495870471397 | 17 646 379 227 * | 164 |
| 20 | 30 | 23 | 3 | 5.0495967065672 | 17 488 519 296 * | 164 |
| 23 | 27 | 24 | 3 | 5.0496063660131 | 17 330 659 365 * | 164 |
| 26 | 24 | 25 | 3 | 5.0496160254775 | 17 172 799 434 * | 164 |
| 29 | 21 | 26 | 3 | 5.0496256849604 | 17 014 939 503 * | 164 |
| 32 | 18 | 27 | 3 | 5.0496353444618 | 16 857 079 572 * | 164 |
| 35 | 15 | 28 | 3 | 5.0496450039817 | 16 699 219 641 * | 164 |
| 38 | 12 | 29 | 3 | 5.04965466352 | 16 541 359 710 * | 164 |
| 41 | 9 | 30 | 3 | 5.0496643230768 | 16 383 499 779 * | 164 |
| 44 | 6 | 31 | 3 | 5.0496739826521 | 16 225 639 848 * | 164 |
| 47 | 3 | 32 | 3 | 5.0496836422459 | 16 067 779 917 * | 164 |
| 50 | 0 | 33 | 3 | 5.0496933018581 | 15 909 919 986 * | 164 |
| 2 | 53 | 12 | 4 | 5.0495856578978 | 18 092 275 177 * | 164 |
| 5 | 50 | 13 | 4 | 5.0495953173226 | 17 934 415 246 * | 164 |
| 8 | 47 | 14 | 4 | 5.0496049767659 | 17 776 555 315 * | 164 |
| 11 | 44 | 15 | 4 | 5.0496146362277 | 17 618 695 384 * | 164 |
| 14 | 41 | 16 | 4 | 5.0496242957079 | 17 460 835 453 * | 164 |
| 17 | 38 | 17 | 4 | 5.0496339552066 | 17 302 975 522 * | 164 |
| 20 | 35 | 18 | 4 | 5.0496436147238 | 17 145 115 591 * | 164 |
| 23 | 32 | 19 | 4 | 5.0496532742595 | 16 987 255 660 * | 164 |
| 26 | 29 | 20 | 4 | 5.0496629338137 | 16 829 395 729 * | 164 |
| 29 | 26 | 21 | 4 | 5.0496725933863 | 16 671 535 798 * | 164 |
| 32 | 23 | 22 | 4 | 5.0496822529774 | 16 513 675 867 * | 164 |
| 35 | 20 | 23 | 4 | 5.049691912587 | 16 355 815 936 * | 164 |
| 38 | 17 | 24 | 4 | 5.0497015722151 | 16 197 956 005 * | 164 |
| 41 | 14 | 25 | 4 | 5.0497112318616 | 16 040 096 074 * | 164 |
| 44 | 11 | 26 | 4 | 5.0497208915266 | 15 882 236 143 * | 164 |
| 47 | 8 | 27 | 4 | 5.0497305512101 | 15 724 376 212 * | 164 |
| 50 | 5 | 28 | 4 | 5.0497402109121 | 15 566 516 281 * | 164 |
| 53 | 2 | 29 | 4 | 5.0497498706326 | 15 408 656 350 * | 164 |
| 2 | 58 | 7 | 5 | 5.0496325659518 | 17 748 871 472 * | 164 |
| 5 | 55 | 8 | 5 | 5.0496422254664 | 17 591 011 541 * | 164 |
| 8 | 52 | 9 | 5 | 5.0496518849994 | 17 433 151 610 * | 164 |
| 11 | 49 | 10 | 5 | 5.0496615445509 | 17 275 291 679 * | 164 |
| 14 | 46 | 11 | 5 | 5.0496712041209 | 17 117 431 748 * | 164 |
| 17 | 43 | 12 | 5 | 5.0496808637093 | 16 959 571 817 * | 164 |
| 20 | 40 | 13 | 5 | 5.0496905233163 | 16 801 711 886 * | 164 |
| 23 | 37 | 14 | 5 | 5.0497001829417 | 16 643 851 955 * | 164 |
| 26 | 34 | 15 | 5 | 5.0497098425856 | 16 485 992 024 * | 164 |
| 29 | 31 | 16 | 5 | 5.0497195022479 | 16 328 132 093 * | 164 |
| 32 | 28 | 17 | 5 | 5.0497291619288 | 16 170 272 162 * | 164 |
| 35 | 25 | 18 | 5 | 5.0497388216281 | 16 012 412 231 * | 164 |
| 38 | 22 | 19 | 5 | 5.0497484813459 | 15 854 552 300 * | 164 |
| 41 | 19 | 20 | 5 | 5.0497581410822 | 15 696 692 369 * | 164 |
| 44 | 16 | 21 | 5 | 5.0497678008369 | 15 538 832 438 * | 164 |
| 47 | 13 | 22 | 5 | 5.0497774606102 | 15 380 972 507 * | 164 |
| 50 | 10 | 23 | 5 | 5.0497871204019 | 15 223 112 576 * | 164 |
| 53 | 7 | 24 | 5 | 5.0497967802121 | 15 065 252 645 * | 164 |
| 56 | 4 | 25 | 5 | 5.0498064400407 | 14 907 392 714 * | 164 |
| 59 | 1 | 26 | 5 | 5.0498160998879 | 14 749 532 783 * | 164 |
| 2 | 63 | 2 | 6 | 5.0496794744416 | 17 405 467 767 * | 164 |
| 5 | 60 | 3 | 6 | 5.0496891340459 | 17 247 607 836 * | 164 |
| 8 | 57 | 4 | 6 | 5.0496987936687 | 17 089 747 905 * | 164 |
| 11 | 54 | 5 | 6 | 5.0497084533099 | 16 931 887 974 * | 164 |
| 14 | 51 | 6 | 6 | 5.0497181129696 | 16 774 028 043 * | 164 |
| 17 | 48 | 7 | 6 | 5.0497277726478 | 16 616 168 112 * | 164 |
| 20 | 45 | 8 | 6 | 5.0497374323445 | 16 458 308 181 * | 164 |
| 23 | 42 | 9 | 6 | 5.0497470920596 | 16 300 448 250 * | 164 |
| 26 | 39 | 10 | 6 | 5.0497567517932 | 16 142 588 319 * | 164 |
| 29 | 36 | 11 | 6 | 5.0497664115453 | 15 984 728 388 * | 164 |
| 32 | 33 | 12 | 6 | 5.0497760713159 | 15 826 868 457 * | 164 |
| 35 | 30 | 13 | 6 | 5.049785731105 | 15 669 008 526 * | 164 |
| 38 | 27 | 14 | 6 | 5.0497953909125 | 15 511 148 595 * | 164 |
| 41 | 24 | 15 | 6 | 5.0498050507385 | 15 353 288 664 * | 164 |
| 44 | 21 | 16 | 6 | 5.049814710583 | 15 195 428 733 * | 164 |
| 47 | 18 | 17 | 6 | 5.049824370446 | 15 037 568 802 * | 164 |
| 50 | 15 | 18 | 6 | 5.0498340303274 | 14 879 708 871 * | 164 |
| 53 | 12 | 19 | 6 | 5.0498436902273 | 14 721 848 940 * | 164 |
| 56 | 9 | 20 | 6 | 5.0498533501457 | 14 563 989 009 * | 164 |
| 59 | 6 | 21 | 6 | 5.0498630100826 | 14 406 129 078 * | 164 |
| 62 | 3 | 22 | 6 | 5.049872670038 | 14 248 269 147 * | 164 |
| 65 | 0 | 23 | 6 | 5.0498823300118 | 14 090 409 216 * | 164 |
| 11 | 59 | 0 | 7 | 5.0497553625046 | 16 588 484 269 * | 164 |
| 14 | 56 | 1 | 7 | 5.0497650222541 | 16 430 624 338 * | 164 |
| 17 | 53 | 2 | 7 | 5.049774682022 | 16 272 764 407 * | 164 |
| 20 | 50 | 3 | 7 | 5.0497843418084 | 16 114 904 476 * | 164 |
| 23 | 47 | 4 | 7 | 5.0497940016133 | 15 957 044 545 * | 164 |
| 26 | 44 | 5 | 7 | 5.0498036614366 | 15 799 184 614 * | 164 |
| 29 | 41 | 6 | 7 | 5.0498133212785 | 15 641 324 683 * | 164 |
| 32 | 38 | 7 | 7 | 5.0498229811388 | 15 483 464 752 * | 164 |
| 35 | 35 | 8 | 7 | 5.0498326410176 | 15 325 604 821 * | 164 |
| 38 | 32 | 9 | 7 | 5.0498423009148 | 15 167 744 890 * | 164 |
| 41 | 29 | 10 | 7 | 5.0498519608306 | 15 009 884 959 * | 164 |
| 44 | 26 | 11 | 7 | 5.0498616207648 | 14 852 025 028 * | 164 |
| 47 | 23 | 12 | 7 | 5.0498712807175 | 14 694 165 097 * | 164 |
| 50 | 20 | 13 | 7 | 5.0498809406887 | 14 536 305 166 * | 164 |
| 53 | 17 | 14 | 7 | 5.0498906006784 | 14 378 445 235 * | 164 |
| 56 | 14 | 15 | 7 | 5.0499002606865 | 14 220 585 304 * | 164 |
| 59 | 11 | 16 | 7 | 5.0499099207131 | 14 062 725 373 * | 164 |
| 62 | 8 | 17 | 7 | 5.0499195807582 | 13 904 865 442 * | 164 |
| 65 | 5 | 18 | 7 | 5.0499292408218 | 13 747 005 511 * | 164 |
| 68 | 2 | 19 | 7 | 5.0499389009039 | 13 589 145 580 * | 164 |
| 26 | 49 | 0 | 8 | 5.0498505715158 | 15 455 780 909 * | 164 |
| 29 | 46 | 1 | 8 | 5.0498602314474 | 15 297 920 978 * | 164 |
| 32 | 43 | 2 | 8 | 5.0498698913974 | 15 140 061 047 * | 164 |
| 35 | 40 | 3 | 8 | 5.049879551366 | 14 982 201 116 * | 164 |
| 38 | 37 | 4 | 8 | 5.049889211353 | 14 824 341 185 * | 164 |
| 41 | 34 | 5 | 8 | 5.0498988713584 | 14 666 481 254 * | 164 |
| 44 | 31 | 6 | 8 | 5.0499085313824 | 14 508 621 323 * | 164 |
| 47 | 28 | 7 | 8 | 5.0499181914249 | 14 350 761 392 * | 164 |
| 50 | 25 | 8 | 8 | 5.0499278514858 | 14 192 901 461 * | 164 |
| 53 | 22 | 9 | 8 | 5.0499375115652 | 14 035 041 530 * | 164 |
| 56 | 19 | 10 | 8 | 5.049947171663 | 13 877 181 599 * | 164 |
| 59 | 16 | 11 | 8 | 5.0499568317794 | 13 719 321 668 * | 164 |
| 62 | 13 | 12 | 8 | 5.0499664919142 | 13 561 461 737 * | 164 |
| 65 | 10 | 13 | 8 | 5.0499761520676 | 13 403 601 806 * | 164 |
| 68 | 7 | 14 | 8 | 5.0499858122393 | 13 245 741 875 * | 164 |
| 71 | 4 | 15 | 8 | 5.0499954724296 | 13 087 881 944 * | 164 |
| 69 | 5 | 15 | 8 | 5.0495004233685 | 13 151 375 725 * | 164 |
| 72 | 2 | 16 | 8 | 5.0495100826303 | 12 993 515 794 * | 164 |
| 41 | 39 | 0 | 9 | 5.0499457823221 | 14 323 077 549 * | 164 |
| 44 | 36 | 1 | 9 | 5.0499554424358 | 14 165 217 618 * | 164 |
| 47 | 33 | 2 | 9 | 5.049965102568 | 14 007 357 687 * | 164 |
| 50 | 30 | 3 | 9 | 5.0499747627186 | 13 849 497 756 * | 164 |
| 53 | 27 | 4 | 9 | 5.0499844228877 | 13 691 637 825 * | 164 |
| 56 | 24 | 5 | 9 | 5.0499940830754 | 13 533 777 894 * | 164 |
| 57 | 22 | 6 | 9 | 5.0495086934096 | 13 439 411 744 * | 164 |
| 60 | 19 | 7 | 9 | 5.0495183526871 | 13 281 551 813 * | 164 |
| 63 | 16 | 8 | 9 | 5.0495280119832 | 13 123 691 882 * | 164 |
| 66 | 13 | 9 | 9 | 5.0495376712977 | 12 965 831 951 * | 164 |
| 69 | 10 | 10 | 9 | 5.0495473306308 | 12 807 972 020 * | 164 |
| 72 | 7 | 11 | 9 | 5.0495569899823 | 12 650 112 089 * | 164 |
| 75 | 4 | 12 | 9 | 5.0495666493522 | 12 492 252 158 * | 164 |
| 78 | 1 | 13 | 9 | 5.0495763087407 | 12 334 392 227 * | 164 |
| 54 | 30 | 0 | 10 | 5.0495459413998 | 13 253 867 970 * | 164 |
| 57 | 27 | 1 | 10 | 5.0495556007486 | 13 096 008 039 * | 164 |
| 60 | 24 | 2 | 10 | 5.0495652601159 | 12 938 148 108 * | 164 |
| 63 | 21 | 3 | 10 | 5.0495749195017 | 12 780 288 177 * | 164 |
| 66 | 18 | 4 | 10 | 5.049584578906 | 12 622 428 246 * | 164 |
| 69 | 15 | 5 | 10 | 5.0495942383288 | 12 464 568 315 * | 164 |
| 72 | 12 | 6 | 10 | 5.04960389777 | 12 306 708 384 * | 164 |
| 75 | 9 | 7 | 10 | 5.0496135572297 | 12 148 848 453 * | 164 |
| 78 | 6 | 8 | 10 | 5.0496232167079 | 11 990 988 522 * | 164 |
| 81 | 3 | 9 | 10 | 5.0496328762045 | 11 833 128 591 * | 164 |
| 84 | 0 | 10 | 10 | 5.0496425357197 | 11 675 268 660 * | 164 |
| 69 | 20 | 0 | 11 | 5.0496411464625 | 12 121 164 610 * | 164 |
| 72 | 17 | 1 | 11 | 5.0496508059935 | 11 963 304 679 * | 164 |
| 75 | 14 | 2 | 11 | 5.0496604655429 | 11 805 444 748 * | 164 |
| 78 | 11 | 3 | 11 | 5.0496701251108 | 11 647 584 817 * | 164 |
| 81 | 8 | 4 | 11 | 5.0496797846972 | 11 489 724 886 * | 164 |
| 84 | 5 | 5 | 11 | 5.0496894443021 | 11 331 864 955 * | 164 |
| 87 | 2 | 6 | 11 | 5.0496991039254 | 11 174 005 024 * | 164 |
| 84 | 10 | 0 | 12 | 5.0497363533202 | 10 988 461 250 * | 164 |
| 87 | 7 | 1 | 12 | 5.0497460130333 | 10 830 601 319 * | 164 |
| 90 | 4 | 2 | 12 | 5.0497556727649 | 10 672 741 388 * | 164 |
| 93 | 1 | 3 | 12 | 5.0497653325149 | 10 514 881 457 * | 164 |
| 99 | 0 | 0 | 13 | 5.049831561973 | 9 855 757 890 * | 164 |
| 1 | 2 | 30 | 14 | 5.049968224372 | 10 563 175 372 * | 165 |
| 2 | 5 | 26 | 15 | 5.0495297442905 | 10 125 405 517 * | 165 |
| 5 | 2 | 27 | 15 | 5.0495394036084 | 9 967 545 586 * | 165 |
| 2 | 10 | 21 | 16 | 5.0495766518252 | 9 782 001 812 * | 165 |
| 5 | 7 | 22 | 16 | 5.0495863112328 | 9 624 141 881 * | 165 |
| 8 | 4 | 23 | 16 | 5.0495959706588 | 9 466 281 950 * | 165 |
| 11 | 1 | 24 | 16 | 5.0496056301034 | 9 308 422 019 * | 165 |
| 2 | 15 | 16 | 17 | 5.0496235597956 | 9 438 598 107 * | 165 |
| 5 | 12 | 17 | 17 | 5.0496332192929 | 9 280 738 176 * | 165 |
| 8 | 9 | 18 | 17 | 5.0496428788087 | 9 122 878 245 * | 165 |
| 11 | 6 | 19 | 17 | 5.0496525383429 | 8 965 018 314 * | 165 |
| 14 | 3 | 20 | 17 | 5.0496621978957 | 8 807 158 383 * | 165 |
| 17 | 0 | 21 | 17 | 5.0496718574669 | 8 649 298 452 * | 165 |
| 2 | 20 | 11 | 18 | 5.0496704682017 | 9 095 194 402 * | 165 |
| 5 | 17 | 12 | 18 | 5.0496801277887 | 8 937 334 471 * | 165 |
| 8 | 14 | 13 | 18 | 5.0496897873943 | 8 779 474 540 * | 165 |
| 11 | 11 | 14 | 18 | 5.0496994470183 | 8 621 614 609 * | 165 |
| 14 | 8 | 15 | 18 | 5.0497091066607 | 8 463 754 678 * | 165 |
| 17 | 5 | 16 | 18 | 5.0497187663217 | 8 305 894 747 * | 165 |
| 20 | 2 | 17 | 18 | 5.0497284260011 | 8 148 034 816 * | 165 |
| 2 | 25 | 6 | 19 | 5.0497173770436 | 8 751 790 697 * | 165 |
| 5 | 22 | 7 | 19 | 5.0497270367203 | 8 593 930 766 * | 165 |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 5.0497366964156 | 8 436 070 835 * | 165 |
| 11 | 16 | 9 | 19 | 5.0497463561293 | 8 278 210 904 * | 165 |
| 14 | 13 | 10 | 19 | 5.0497560158616 | 8 120 350 973 * | 165 |
| 17 | 10 | 11 | 19 | 5.0497656756122 | 7 962 491 042 * | 165 |
| 20 | 7 | 12 | 19 | 5.0497753353814 | 7 804 631 111 * | 165 |
| 23 | 4 | 13 | 19 | 5.0497849951691 | 7 646 771 180 * | 165 |
| 26 | 1 | 14 | 19 | 5.0497946549752 | 7 488 911 249 * | 165 |
| 2 | 30 | 1 | 20 | 5.0497642863212 | 8 408 386 992 * | 165 |
| 5 | 27 | 2 | 20 | 5.0497739460877 | 8 250 527 061 * | 165 |
| 8 | 24 | 3 | 20 | 5.0497836058727 | 8 092 667 130 * | 165 |
| 11 | 21 | 4 | 20 | 5.0497932656762 | 7 934 807 199 * | 165 |
| 14 | 18 | 5 | 20 | 5.0498029254981 | 7 776 947 268 * | 165 |
| 17 | 15 | 6 | 20 | 5.0498125853386 | 7 619 087 337 * | 165 |
| 20 | 12 | 7 | 20 | 5.0498222451975 | 7 461 227 406 * | 165 |
| 23 | 9 | 8 | 20 | 5.0498319050748 | 7 303 367 475 * | 165 |
| 26 | 6 | 9 | 20 | 5.0498415649707 | 7 145 507 544 * | 165 |
| 29 | 3 | 10 | 20 | 5.049851224885 | 6 987 647 613 * | 165 |
| 32 | 0 | 11 | 20 | 5.0498608848179 | 6 829 787 682 * | 165 |
| 14 | 23 | 0 | 21 | 5.0498498355705 | 7 433 543 563 * | 165 |
| 17 | 20 | 1 | 21 | 5.0498594955006 | 7 275 683 632 * | 165 |
| 20 | 17 | 2 | 21 | 5.0498691554493 | 7 117 823 701 * | 165 |
| 23 | 14 | 3 | 21 | 5.0498788154164 | 6 959 963 770 * | 165 |
| 26 | 11 | 4 | 21 | 5.049888475402 | 6 802 103 839 * | 165 |
| 29 | 8 | 5 | 21 | 5.0498981354061 | 6 644 243 908 * | 165 |
| 32 | 5 | 6 | 21 | 5.0499077954286 | 6 486 383 977 * | 165 |
| 35 | 2 | 7 | 21 | 5.0499174554697 | 6 328 524 046 * | 165 |
| 29 | 13 | 0 | 22 | 5.0499450463629 | 6 300 840 203 * | 165 |
| 32 | 10 | 1 | 22 | 5.0499547064752 | 6 142 980 272 * | 165 |
| 35 | 7 | 2 | 22 | 5.0499643666059 | 5 985 120 341 * | 165 |
| 38 | 4 | 3 | 22 | 5.0499740267552 | 5 827 260 410 * | 165 |
| 41 | 1 | 4 | 22 | 5.0499836869229 | 5 669 400 479 * | 165 |
| 42 | 4 | 0 | 23 | 5.0495452054989 | 5 231 630 624 * | 165 |
| 45 | 1 | 1 | 23 | 5.0495548648463 | 5 073 770 693 * | 165 |
* Tech upgrade 4 can't be bought on market!