Level | Quantity | Item | Market price | Costs | Total costs |
---|---|---|---|---|---|
2 | 750 000 | ![]() | 297 | 222 750 000 | 2 808 750 000 |
![]() | 471 | 353 250 000 | |||
![]() | 510 | 382 500 000 | |||
![]() | 2 467 | 1 850 250 000 | |||
3 | 1 500 000 | ![]() | 4 870 | 7 305 000 000 | 16 874 025 000 |
![]() | 2 927 | 4 390 500 000 | |||
![]() | 2 275 | 3 413 025 000 | |||
![]() | 1 177 | 1 765 500 000 | |||
4 | 2 000 000 | ![]() | 2 507 | 5 014 000 000 | 12 764 000 000 |
![]() | 360 | 720 000 000 | |||
![]() | 1 325 | 2 650 000 000 | |||
![]() | 2 190 | 4 380 000 000 | |||
5 | 3 000 000 | ![]() | 28 334 | 85 002 000 000 | 499 836 000 000 |
![]() | 86 216 | 258 648 000 000 | |||
![]() | 47 691 | 143 073 000 000 | |||
![]() | 4 371 | 13 113 000 000 | |||
6 | 4 000 000 | ![]() | 95 660 | 382 640 000 000 | 510 980 000 000 |
![]() | 31 220 | 124 880 000 000 | |||
![]() | 564 | 2 256 000 000 | |||
![]() | 301 | 1 204 000 000 | |||
7 | 5 000 000 | ![]() | 46 988 | 234 940 000 000 | 1 901 590 000 000 |
![]() | 209 679 | 1 048 395 000 000 | |||
![]() | 118 543 | 592 715 000 000 | |||
![]() | 5 108 | 25 540 000 000 | |||
8 | 10 000 000 | ![]() | 36 315 | 363 150 000 000 | 420 609 000 000 |
![]() | 1 456 | 14 560 000 000 | |||
![]() | 3 326 | 33 260 000 000 | |||
![]() | 964 | 9 639 000 000 | |||
9 | 25 000 000 | ![]() | 68 590 | 1 714 755 000 000 | 7 739 642 500 000 |
![]() | 1 649 | 41 212 500 000 | |||
![]() | 62 121 | 1 553 025 000 000 | |||
![]() | 177 226 | 4 430 650 000 000 | |||
10 | 50 000 000 | ![]() | 2 016 051 | 100 802 550 000 000 | 119 536 500 000 000 |
![]() | 280 000 | 14 000 000 000 000 | |||
![]() | 46 988 | 2 349 400 000 000 | |||
![]() | 47 691 | 2 384 550 000 000 | |||
130 641 604 275 000 |